| Site Name | State University of New York - Buffalo (BUFFALO) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Page | http://www.buffalo.edu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Number Links | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Start Date | 12-31-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stop Date | 12-31-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Incoming Equation | y = 10^(14.8156) * 10^(-0.0005x) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Incoming Decimal Log Fit Equation | log(y) = 14.8156 + -0.000485x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Incoming Annual Growth Rate | 0.6654 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Outgoing Equation | y = 10^(5.7540) * 10^(0.0002x) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Outgoing Decimal Log Fit Equation | log(y) = 5.7540 + 0.000180x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Outgoing Annual Growth Rate | 1.1631 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||





