| Site Name | State University of New York - Buffalo (BUFFALO) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Page | http://www.buffalo.edu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Number Links | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Start Date | 12-31-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stop Date | 12-31-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Incoming Equation | y = 10^(15.1683) * 10^(-0.0005x) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Incoming Decimal Log Fit Equation | log(y) = 15.1683 + -0.000524x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Incoming Annual Growth Rate | 0.6436 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Outgoing Equation | y = 10^(8.9845) * 10^(-0.0001x) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Outgoing Decimal Log Fit Equation | log(y) = 8.9845 + -0.000067x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Outgoing Annual Growth Rate | 0.9454 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||





