| Site Name | State University of New York - Buffalo (BUFFALO) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Page | http://www.buffalo.edu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Number Links | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Start Date | 12-31-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stop Date | 12-31-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Incoming Equation | y = 10^(-6.8977) * 10^(0.0012x) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Incoming Decimal Log Fit Equation | log(y) = -6.8977 + 0.001152x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Incoming Annual Growth Rate | 2.6321 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Outgoing Equation | y = 10^(6.7253) * 10^(0.0001x) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Outgoing Decimal Log Fit Equation | log(y) = 6.7253 + 0.000101x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Outgoing Annual Growth Rate | 1.0887 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||





