| Site Name | State University of New York - Buffalo (BUFFALO) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Page | http://www.buffalo.edu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Number Links | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Start Date | 7-28-2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stop Date | 7-13-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Incoming Equation | y = 10^(2.0243) * 10^(0.0005x) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Incoming Decimal Log Fit Equation | log(y) = 2.0243 + 0.000459x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Incoming Annual Growth Rate | 1.4714 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Outgoing Equation | y = 10^(5.3013) * 10^(0.0002x) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Outgoing Decimal Log Fit Equation | log(y) = 5.3013 + 0.000212x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Outgoing Annual Growth Rate | 1.1954 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||





